Birikimlerini Türk Lirası mevduatında değerlendirmeyi tercih eden vatandaşlar, enflasyon karşısında paralarının değerini korumak için 32 günlük net getirileri yakından takip ediyor.
Enflasyon Verisi Sonrası Mevduat Kazançları
Piyasalardaki son gelişmelere paralel olarak güncellenen rakamlar, parasını mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyenler için önemli bir referans tablosu oluşturuyor. 1 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vade sonundaki banka banka net kazanç ve toplam tutar dökümü şu şekilde gerçekleşti:
| Banka | Güncel Faiz Oranı | 32 Günlük Net Kazanç | Vade Sonu Toplam Tutar |
| ODEA | %43,25 | 25.484,26 TL | 1.025.484,26 TL |
| Denizbank | %40,25 | 29.112,33 TL | 1.029.112,33 TL |
| QNB | %40,25 | 29.112,33 TL | 1.029.112,33 TL |
| ING | %40,00 | 29.340,63 TL | 1.029.340,63 TL |
| Garanti BBVA | %39,00 | 28.208,22 TL | 1.028.208,22 TL |
| Türkiye İş Bankası | %37,50 | 27.123,29 TL | 1.027.123,29 TL |
| Halkbank | %35,00 | 25.315,07 TL | 1.025.315,07 TL |
Kaynak: HABER MERKEZİ




