ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ

Vergi No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Vergi Kodu Takip Dosya No Toplam Borç
0090625829 PINAR BURAK Mernis Kaydı Yok 202501202512 0010 2026091614Ozn0000036 940.266,30
0090625829 PINAR BURAK Mernis Kaydı Yok 202510202512 1086 2026091614Ozn0000025 46.240,37
0090625829 PINAR BURAK Mernis Kaydı Yok 202512202512 0015 2026091614Ozn0000023 39.416,54
0570537611 ALPHA SOFTWARE INDUSTRY BİLİŞİM YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ Mernis Kaydı Yetersiz 202601202603 0033 2026061614Ozn0000092 78.067,64
1911407088 BUY TEK MEDİKAL İLAÇ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mernis Kaydı Yok 202504202506 1086 2026071614Ozo0001977 1.154.743,69
1911407088 BUY TEK MEDİKAL İLAÇ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Mernis Kaydı Yok 202501202503 1086 2026071614Ozo0001975 686.836,98
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202301202312 3080 2026070214Ozp0000001 1.430.361,75
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202307202309 3080 2026070214Ozp0000003 1.430.361,75
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202309202309 3080 2026070214Ozp0000004 1.070.148,60
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202301202312 0010 2026070214Ozp0000001 476.787,25
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202301202312 1084 2026070214Ozp0000001 420.526,35
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202309202309 1084 2026070214Ozp0000004 399.165,43
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202309202309 0015 2026070214Ozp0000004 356.716,20
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202308202308 3080 2026070214Ozp0000002 74.057,40
2740224449 ATİLLA DEMİR Mernis Kaydı Yok 202307202309 1084 2026070214Ozp0000003 66.750,22
3321233049 AHMED ELİZZEDDİN Mernis Kaydı Yok 202301202312 3080 2026071614Ozq0001209 43.262,68
3321233049 AHMED ELİZZEDDİN Mernis Kaydı Yok 202301202312 0012 2026071614Ozq0001209 43.262,68
3321233049 AHMED ELİZZEDDİN Mernis Kaydı Yok 202301202312 1084 2026071614Ozq0001209 42.613,74
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202001202012 1084 2026010814Ozr0000004 618.761,13
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202001202012 0001 2026010814Ozr0000004 386.967,56
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202001202012 3080 2026010814Ozr0000004 386.967,56
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202007202007 1084 2026010814Ozr0000010 188.620,43
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202001202012 3074 2026010814Ozr0000005 180.000,00
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202010202010 1084 2026010814Ozr0000013 178.607,15
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202008202008 1084 2026010814Ozr0000011 178.467,39
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202007202007 0015 2026010814Ozr0000010 105.492,41
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202007202007 3080 2026010814Ozr0000010 105.492,41
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202010202010 0015 2026010814Ozr0000013 102.647,79
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202010202010 3080 2026010814Ozr0000013 102.647,79
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202008202008 3080 2026010814Ozr0000011 100.715,23
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202008202008 0015 2026010814Ozr0000011 100.715,23
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202006202006 1084 2026010814Ozr0000009 100.165,03
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202007202009 3080 2026010814Ozr0000007 95.756,73
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202006202006 3080 2026010814Ozr0000009 55.523,85
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202006202006 0015 2026010814Ozr0000009 55.523,85
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202010202012 3080 2026010814Ozr0000008 42.769,91
4690225743 DURAN TARIK HANZADE Mernis Kaydı Yok 202009202009 1084 2026010814Ozr0000012 41.456,54
5610046870 MEHMET HALUK KIZILOVA Mernis Kaydı Yok 202601202601 9309 2026051214Ozs0000007 1.495.760,00
5740463340 SEMİR KOKU Mernis Kaydı Yetersiz 202401202412 0010 2026051214Ozs0000002 219.093,12
5740463340 SEMİR KOKU Mernis Kaydı Yetersiz 202402202402 0015 2026051214Ozs0000005 202.999,69
5740463340 SEMİR KOKU Mernis Kaydı Yetersiz 202402202402 1084 2026051214Ozs0000005 87.289,87
5740463340 SEMİR KOKU Mernis Kaydı Yetersiz 202402202402 3080 2026051214Ozs0000003 42.204,00
6480006246 ÖZMEN ORTATEPE Mernis Kaydı Yetersiz 202501202512 0012 2026082614Ozt0000013 69.528,85
9260569979 CİHAN UÇAK Mernis Kaydı Yok 202301202312 0001 2026071614Ozw0000024 176.239,43
9260569979 CİHAN UÇAK Mernis Kaydı Yok 202301202312 1084 2026071614Ozw0000024 160.554,12
Yukarıda Adı Soyadı(Ünvanı) -Vergi Numarası-Adresi-Vergi Türü-Vergilendirme Dönemi ve miktarı yazılı mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri muhatabın bilinen adreslerinde tebliği mümkün olmadığından 213 sayılı V.U.K.’un 103. maddesi gereğince ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle 213. sayılı V.U.K.’un 105 ve 106. maddeleri gereğince;”İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Ziyapaşa Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri”, “kendilerine süreyle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı”, “ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ve ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır.”Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür.
#ilangovtr Basın No ILN02575559