|
ZİYAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ |
||||||
|
Vergi No |
Soyad Ad/Unvan |
Adres |
Vergi Dönemi |
Vergi Kodu |
Takip Dosya No |
Toplam Borç |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 3080 | 2026030414Ozn0000001 | 1.430.361,75 |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202307202309 | 3080 | 2026030414Ozn0000002 | 1.430.361,75 |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202309202309 | 3080 | 2026030414Ozn0000005 | 1.070.148,60 |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 0010 | 2026030414Ozn0000001 | 476.787,25 |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 1084 | 2026030414Ozn0000001 | 420.526,35 |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202309202309 | 1084 | 2026030414Ozn0000005 | 399.165,43 |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202309202309 | 0015 | 2026030414Ozn0000005 | 356.716,20 |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202308202308 | 3080 | 2026030414Ozn0000003 | 74.057,40 |
| 0071479129 | ADASOY BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TEMİZLİK YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202307202309 | 1084 | 2026030414Ozn0000002 | 66.750,22 |
| 0520148105 | ALİ ALIRAVCI | Mernis Kaydı Yok | 201801201812 | 0010 | 2022111214Ozn0000020 | 37.278,89 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 3080 | 2026021014Ozo0000002 | 1.520.194,50 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202304202306 | 3080 | 2026021014Ozo0000005 | 1.360.978,50 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 3080 | 2026021014Ozo0000003 | 520.734,96 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 0010 | 2026021014Ozo0000002 | 506.731,50 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 3080 | 2026021014Ozo0000004 | 459.169,56 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 1084 | 2026021014Ozo0000002 | 428.188,12 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 1084 | 2026021014Ozo0000003 | 205.169,57 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 1084 | 2026021014Ozo0000004 | 177.086,39 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 0015 | 2026021014Ozo0000003 | 173.578,32 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202307202309 | 3080 | 2026021014Ozo0000006 | 159.216,00 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 0015 | 2026021014Ozo0000004 | 153.056,52 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 3080 | 2026021014Ozo0000007 | 127.371,60 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202304202306 | 1084 | 2026021014Ozo0000005 | 97.536,79 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 1084 | 2026021014Ozo0000007 | 48.061,55 |
| 1061535352 | AVCI GERİ DÖN. MADENİ YAĞ İNŞAAT HIRDAVAT PALET ELEKTRİK İŞ MAKİNALARI HAFRİYAT NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 0015 | 2026021014Ozo0000007 | 42.457,20 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201901201912 | 3080 | 2026022514Ozo0000065 | 273.964,74 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201901201903 | 3080 | 2026022514Ozo0000055 | 193.339,74 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201902201902 | 3080 | 2026022514Ozo0000067 | 83.681,64 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201901201912 | 3080 | 2022112414Ozo0000051 | 81.327,84 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201710201712 | 3080 | 2022112414Ozo0000049 | 80.625,00 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201801201812 | 3080 | 2026022514Ozo0000050 | 79.254,12 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201901201901 | 3080 | 2026022514Ozo0000053 | 74.505,42 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201810201812 | 3080 | 2026022514Ozo0000059 | 67.504,80 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201901201912 | 0010 | 2026022514Ozo0000065 | 64.446,58 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201610201612 | 3080 | 2022112414Ozo0000048 | 58.962,60 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201901201912 | 0010 | 2022112414Ozo0000051 | 54.218,56 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201710201712 | 0003 | 2022112414Ozo0000049 | 53.750,00 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201901201912 | 1084 | 2026022514Ozo0000065 | 50.977,24 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201601201612 | 0010 | 2026022514Ozo0000027 | 48.125,56 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201610201612 | 0003 | 2022112414Ozo0000048 | 39.308,40 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201810201810 | 3080 | 2026022514Ozo0000064 | 37.336,68 |
| 1320426409 | SERMET BAKIMLI | Mernis Kaydı Yok | 201507201509 | 0003 | 2026022514Ozo0000008 | 31.250,00 |
| 1330960697 | AZRA ADA BAKSİ | Mernis Kaydı Yok | 201401201412 | 0001 | 2025120814Ozn0000332 | 55.860,90 |
| 1330960697 | AZRA ADA BAKSİ | Mernis Kaydı Yok | 201401201412 | 1084 | 2025120814Ozn0000332 | 47.761,07 |
| 1330960697 | AZRA ADA BAKSİ | Mernis Kaydı Yok | 201403201403 | 0015 | 2025120814Ozn0000329 | 35.463,71 |
| 1330960697 | AZRA ADA BAKSİ | Mernis Kaydı Yok | 201403201403 | 1084 | 2025120814Ozn0000329 | 35.180,00 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 3080 | 2026010814Ozo0000006 | 524.240,54 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202307202309 | 3080 | 2026010814Ozo0000009 | 353.727,29 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 3080 | 2026010814Ozo0000010 | 249.141,60 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 0010 | 2026010814Ozo0000006 | 174.637,25 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202304202306 | 3080 | 2026010814Ozo0000008 | 170.513,25 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 1084 | 2026010814Ozo0000006 | 139.709,80 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 3080 | 2026010814Ozo0000007 | 122.769,54 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 3080 | 2026010814Ozo0000012 | 121.176,54 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 1084 | 2026010814Ozo0000010 | 87.199,56 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 0015 | 2026010814Ozo0000010 | 83.047,20 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 1084 | 2026010814Ozo0000007 | 45.015,50 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 1084 | 2026010814Ozo0000012 | 43.421,59 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 0015 | 2026010814Ozo0000007 | 40.923,18 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 0015 | 2026010814Ozo0000012 | 40.392,18 |
| 1601806720 | BÇR METAL İNŞAAT ELEKTRİK PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM LİMİTED ŞİRKETİ | Mernis Kaydı Yok | 202308202308 | 3080 | 2026010814Ozo0000011 | 33.576,60 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 3080 | 2026030414Ozp0000007 | 1.707.792,75 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202304202306 | 3080 | 2026030414Ozp0000005 | 1.123.065,00 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 3080 | 2026030414Ozp0000003 | 674.927,64 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 0010 | 2026030414Ozp0000007 | 569.264,25 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 1084 | 2026030414Ozp0000007 | 502.091,07 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 1084 | 2026030414Ozp0000003 | 268.621,20 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 3080 | 2026030414Ozp0000002 | 266.405,76 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202307202309 | 3080 | 2026030414Ozp0000006 | 243.169,20 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 3080 | 2026030414Ozp0000004 | 243.169,20 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202306202306 | 0015 | 2026030414Ozp0000003 | 224.975,88 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 1084 | 2026030414Ozp0000002 | 108.249,54 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 1084 | 2026030414Ozp0000004 | 94.754,93 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202305202305 | 0015 | 2026030414Ozp0000002 | 88.801,92 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202307202307 | 0015 | 2026030414Ozp0000004 | 81.056,40 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202304202306 | 1084 | 2026030414Ozp0000005 | 80.486,33 |
| 2201470233 | ÇAĞRIM PLASTİK TEMİZLİK KIRTASİYE MEDİKAL İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | Mernis Kaydı Yok | 202304202304 | 3080 | 2026030414Ozp0000001 | 69.424,02 |
| 2980946236 | ASENA RABİA DİNÇEL | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 3080 | 2026011614Ozp0001075 | 36.628,52 |
| 2980946236 | ASENA RABİA DİNÇEL | Mernis Kaydı Yok | 202201202212 | 3080 | 2026011614Ozp0001091 | 32.186,46 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202107202107 | 0015 | 2026020314Ozq0000001 | 2.905.052,80 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202110202110 | 0015 | 2026020314Ozq0000006 | 2.523.923,95 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202106202106 | 1084 | 2026020314Ozq0000002 | 2.142.781,71 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202105202105 | 1084 | 2026020314Ozq0000012 | 2.092.300,47 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202106202106 | 0015 | 2026020314Ozq0000002 | 1.367.442,06 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202105202105 | 0015 | 2026020314Ozq0000012 | 1.321.731,19 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202204202204 | 9066 | 2026020314Ozq0000010 | 268.571,53 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202203202203 | 9066 | 2026020314Ozq0000011 | 126.034,35 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202112202112 | 9066 | 2026020314Ozq0000009 | 119.864,64 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202202202202 | 9066 | 2026020314Ozq0000007 | 117.341,93 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202111202111 | 9066 | 2026020314Ozq0000005 | 100.773,09 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202108202108 | 9066 | 2026020314Ozq0000004 | 81.337,06 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202109202109 | 9066 | 2026020314Ozq0000003 | 80.257,86 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202201202201 | 9066 | 2026020314Ozq0000008 | 79.520,49 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202107202107 | 9066 | 2026020314Ozq0000001 | 52.871,96 |
| 3860635271 | YUNUS EMRE FIRTINA | Mernis Kaydı Yok | 202110202110 | 9066 | 2026020314Ozq0000006 | 45.935,42 |
| 4310375917 | FIRAT GÜNER | Mernis Kaydı Yok | 202401202412 | 0010 | 2025111314Ozr0000109 | 72.785,82 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 3080 | 2026010614Ozr0000004 | 614.647,50 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202307202309 | 3080 | 2026010614Ozr0000003 | 526.028,25 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202309202309 | 3080 | 2026010614Ozr0000007 | 319.169,40 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 0010 | 2026010614Ozr0000004 | 204.882,50 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202309202309 | 0015 | 2026010614Ozr0000007 | 106.389,80 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202301202312 | 1084 | 2026010614Ozr0000004 | 90.148,30 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202308202308 | 3080 | 2026010614Ozr0000005 | 83.635,20 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202309202309 | 1084 | 2026010614Ozr0000007 | 72.877,01 |
| 4410242911 | SERKAN GÜRBÜZ | Mernis Kaydı Yok | 202310202310 | 3080 | 2026010614Ozr0000006 | 63.968,40 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201712201712 | 0015 | 2025100714Ozt0000107 | 407.529,69 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201711201711 | 0015 | 2025100714Ozt0000085 | 318.790,61 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201710201710 | 0015 | 2025100714Ozt0000115 | 223.223,38 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201712201712 | 0003 | 2025100714Ozt0000103 | 184.695,00 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201711201711 | 0003 | 2025100714Ozt0000076 | 172.799,81 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201802201802 | 0015 | 2025100714Ozt0000106 | 144.812,80 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201712201712 | 3080 | 2025100714Ozt0000108 | 135.843,25 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201803201803 | 0015 | 2025100714Ozt0000126 | 132.301,39 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201711201711 | 3080 | 2025100714Ozt0000081 | 129.599,80 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201801201801 | 0015 | 2025100714Ozt0000140 | 115.775,58 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201804201804 | 0015 | 2025100714Ozt0000086 | 112.464,91 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201802201802 | 0015 | 2025100714Ozt0000093 | 111.999,80 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201801201803 | 3080 | 2025100714Ozt0000157 | 107.458,53 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201701201712 | 3080 | 2025100714Ozt0000149 | 91.707,78 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201801201801 | 0015 | 2025100714Ozt0000075 | 89.412,82 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201711201711 | 3080 | 2025100714Ozt0000078 | 79.697,51 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201711201711 | 3080 | 2025100714Ozt0000073 | 79.697,50 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201701201712 | 0010 | 2025100714Ozt0000104 | 69.676,56 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201712201712 | 3080 | 2025100714Ozt0000079 | 67.921,53 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201710201710 | 3080 | 2025100714Ozt0000118 | 55.805,70 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201710201710 | 3080 | 2025100714Ozt0000087 | 55.805,69 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201710201710 | 0003 | 2025100714Ozt0000056 | 54.396,81 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201803201803 | 3080 | 2025100714Ozt0000127 | 44.100,33 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201712201712 | 3080 | 2025100714Ozt0000150 | 42.085,20 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201711201711 | 3080 | 2025100714Ozt0000151 | 38.157,69 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201802201802 | 3080 | 2025100714Ozt0000156 | 37.442,80 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201802201802 | 3080 | 2025100714Ozt0000105 | 36.203,05 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201802201802 | 3080 | 2025100714Ozt0000088 | 36.203,05 |
| 6100031410 | MAHMUT MAHMUT ÇAVUŞOĞLU | Mernis Kaydı Yetersiz | 201802201802 | 0003 | 2025100714Ozt0000124 | 30.104,80 |
| 6330368191 | ESRA ODABAŞI | Mernis Kaydı Yok | 202509202509 | 0015 | 2026021514Ozt0000111 | 57.669,72 |
| 6780034239 | MEHMET VEHBİ ÖZDEMİR | Mernis Kaydı Yetersiz | 200901200912 | 3080 | 2025101314Ozt0000088 | 58.090,98 |
| 6780034239 | MEHMET VEHBİ ÖZDEMİR | Mernis Kaydı Yetersiz | 201004201006 | 3080 | 2025101314Ozt0000089 | 36.034,31 |
