Çukurova’nın merkezi Adana ve tüm ilçelerinde sonbahar yağışları tüm şiddetiyle kendini göstermeye hazırlanıyor. Meteorolojik tahmin raporlarına göre, kent genelinde önümüzdeki 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olması istenen bu süreçte, gün gün beklenen hava sıcaklıkları ve yağış durumu netleşti.
İlçe İlçe 5 Günlük Hava Durumu ve Sıcaklık Raporu
Adana merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde haftanın ilk gününden itibaren sağanak yağış dalgası etkisini artıracak. İşte ilçe ilçe 5 günlük detaylı tahmin tablosu:
| İlçe / Merkez | 16 Kasım Pazartesi | 17 Kasım Salı (Kuvvetli) | 18 Kasım Çarşamba | 19 Kasım Perşembe | 20 Kasım Cuma |
| Adana Merkez | Gök Gürültülü Sağanak (12°C - 22°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (13°C - 20°C) | Sağanak Yağışlı (13°C - 21°C) | Sağanak Yağışlı (15°C - 21°C) | Sağanak Yağışlı (16°C - 23°C) |
| Aladağ | Gök Gürültülü Sağanak (8°C - 18°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (8°C - 15°C) | Sağanak Yağışlı (8°C - 17°C) | Sağanak Yağışlı (11°C - 15°C) | Sağanak Yağışlı (10°C - 16°C) |
| Ceyhan | Gök Gürültülü Sağanak (13°C - 22°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (13°C - 17°C) | Sağanak Yağışlı (12°C - 20°C) | Sağanak Yağışlı (14°C - 20°C) | Sağanak Yağışlı (17°C - 21°C) |
| Feke | Gök Gürültülü Sağanak (8°C - 19°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (7°C - 17°C) | Sağanak Yağışlı (7°C - 17°C) | Sağanak Yağışlı (13°C - 16°C) | Sağanak Yağışlı (16°C - 17°C) |
| İmamoğlu | Gök Gürültülü Sağanak (12°C - 22°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (11°C - 19°C) | Sağanak Yağışlı (11°C - 21°C) | Sağanak Yağışlı (14°C - 19°C) | Sağanak Yağışlı (16°C - 23°C) |
| Karaisalı | Gök Gürültülü Sağanak (12°C - 21°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (13°C - 19°C) | Sağanak Yağışlı (12°C - 20°C) | Sağanak Yağışlı (16°C - 20°C) | Sağanak Yağışlı (17°C - 22°C) |
| Karataş | Gök Gürültülü Sağanak (15°C - 22°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (15°C - 22°C) | Sağanak Yağışlı (14°C - 22°C) | Sağanak Yağışlı (17°C - 23°C) | Sağanak Yağışlı (19°C - 23°C) |
| Kozan | Gök Gürültülü Sağanak (14°C - 23°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (12°C - 21°C) | Sağanak Yağışlı (13°C - 21°C) | Sağanak Yağışlı (16°C - 20°C) | Sağanak Yağışlı (19°C - 22°C) |
| Pozantı | Gök Gürültülü Sağanak (6°C - 18°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (6°C - 16°C) | Sağanak Yağışlı (5°C - 16°C) | Sağanak Yağışlı (10°C - 16°C) | Sağanak Yağışlı (10°C - 19°C) |
| Saimbeyli | Gök Gürültülü Sağanak (6°C - 17°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (5°C - 14°C) | Sağanak Yağışlı (5°C - 15°C) | Sağanak Yağışlı (11°C - 14°C) | Sağanak Yağışlı (13°C - 15°C) |
| Tufanbeyli | Gök Gürültülü Sağanak (3°C - 13°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (3°C - 13°C) | Sağanak Yağışlı (1°C - 13°C) | Sağanak Yağışlı (8°C - 13°C) | Sağanak Yağışlı (10°C - 14°C) |
| Yumurtalık | Gök Gürültülü Sağanak (16°C - 21°C) | Kuvv. Gök Gürültülü (16°C - 19°C) | Sağanak Yağışlı (15°C - 21°C) | Sağanak Yağışlı (17°C - 22°C) | Sağanak Yağışlı (19°C - 23°C) |
Salı Gününe Dikkat: Kuvvetli Yağış Geliyor!
Tahminlere göre yağışlar hafta boyunca aralıklarla devam ederken, özellikle 17 Kasım Salı günü tüm ilçelerde "Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış" bekleniyor. Yüksek kesimlerde (Tufanbeyli ve Saimbeyli gibi) gece sıcaklıklarının 1-3 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer; ani su baskınları, sel, yıldırım düşmesi ve trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.





