|
ADANA DEFTERDARLIĞI YÜREĞİR VERGİ DAİRESİ İLANEN TEBLİĞ (ÖDEME EMRİ) |
||||||
|
Vergi No |
Soyad Ad/Unvanı |
Adres |
Vergi |
Vergi Kodu (*) |
Takip Dosya No |
Toplam Borç |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2018 12/2018 | 3080 | 2026092514Tds0000011 | 267.501,69 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 10/2018 12/2018 | 3080 | 2026092514Tds0000010 | 267.501,69 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 11/2018 11/2018 | 3080 | 2026092514Tds0000009 | 90.208,41 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2018 12/2018 | 0010 | 2026092514Tds0000011 | 89.167,23 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 12/2018 12/2018 | 3080 | 2026092514Tds0000008 | 65.759,04 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2018 12/2018 | 1084 | 2026092514Tds0000011 | 42.711,10 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 10/2018 10/2018 | 3080 | 2026092514Tds0000012 | 39.703,47 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2019 03/2019 | 3080 | 2026092514Tds0000005 | 33.257,67 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2019 12/2019 | 3080 | 2026092514Tds0000004 | 33.257,67 |
| 200710925 | Birgül AKDAŞ | Mernis Kaydı Yok | 11/2018 11/2018 | 0015 | 2026092514Tds0000009 | 30.069,47 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 01/2011 01/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000232 | 280.703,59 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 01/2011 01/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000232 | 207.011,59 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 11/2011 11/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000231 | 190.309,33 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 02/2011 02/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000234 | 179.195,19 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 10/2011 10/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000230 | 171.141,01 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 04/2011 04/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000237 | 169.070,48 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 11/2011 11/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000231 | 131.428,85 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 02/2011 02/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000234 | 131.263,07 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 03/2011 03/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000236 | 128.113,21 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 05/2011 05/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000239 | 127.364,38 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 04/2011 04/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000237 | 122.262,17 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 12/2011 12/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000233 | 119.791,16 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 10/2011 10/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000230 | 118.974,88 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 06/2011 06/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000240 | 118.925,57 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 07/2011 07/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000241 | 98.273,01 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 01/2011 01/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000232 | 93.501,17 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 03/2011 03/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000236 | 93.206,03 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 05/2011 05/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000239 | 91.473,51 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 09/2011 09/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000243 | 86.893,84 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 06/2011 06/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000240 | 84.888,72 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 12/2011 12/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000233 | 82.119,21 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 08/2011 08/2011 | 3080 | 2024031914Tdu0000242 | 77.478,46 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 07/2011 07/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000241 | 69.631,77 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 11/2011 11/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000231 | 63.369,75 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 09/2011 09/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000243 | 60.743,42 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 02/2011 02/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000234 | 59.665,03 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 10/2011 10/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000230 | 56.980,31 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 04/2011 04/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000237 | 56.290,13 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 08/2011 08/2011 | 1084 | 2024031914Tdu0000242 | 54.507,01 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 03/2011 03/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000236 | 42.637,71 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 05/2011 05/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000239 | 42.388,10 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 12/2011 12/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000233 | 39.863,69 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 06/2011 06/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000240 | 39.575,16 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 07/2011 07/2011 | 0015 | 2024031914Tdu0000241 | 32.690,97 |
| 2290289622 | Zekeriya ÇANKAYA | Mernis Kaydı Yok | 01/2012 01/2012 | 3080 | 2024031914Tdu0000235 | 31.280,51 |
| 3800224402 | Abdullah ESKİAKGÜN | Mernis Kaydı Yok | 01/2026 03/2026 | 0033 | 2026090914Tdv0001104 | 188.480,00 |
| 3980410381 | Mustafa GÖK | Mernis Kaydı Yok | 04/2025 06/2025 | 1086 | 2026092314Tdv0000026 | 263.623,83 |
| 3980410381 | Mustafa GÖK | Mernis Kaydı Yok | 07/2025 09/2025 | 1086 | 2026092314Tdv0000023 | 145.716,16 |
| 3980410381 | Mustafa GÖK | Mernis Kaydı Yok | 01/2025 03/2025 | 1086 | 2026092314Tdv0000025 | 109.673,66 |
| 3980410381 | Mustafa GÖK | Mernis Kaydı Yok | 03/2026 03/2026 | 0003 | 2026092314Tdv0000034 | 64.749,24 |
| 3980410381 | Mustafa GÖK | Mernis Kaydı Yok | 02/2026 02/2026 | 0003 | 2026092314Tdv0000031 | 54.627,90 |
| 3980410381 | Mustafa GÖK | Mernis Kaydı Yok | 04/2026 04/2026 | 0003 | 2026092314Tdv0000027 | 41.762,38 |
| 3980410381 | Mustafa GÖK | Mernis Kaydı Yok | 01/2026 01/2026 | 0003 | 2026092314Tdv0000032 | 37.370,57 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2022 12/2022 | 3080 | 2026092514Tdw0000004 | 1.183.354,83 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 04/2022 06/2022 | 3080 | 2026092514Tdw0000007 | 1.183.354,83 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 04/2022 04/2022 | 3080 | 2026092514Tdw0000006 | 576.090,90 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2022 12/2022 | 1084 | 2026092514Tdw0000004 | 431.924,51 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2022 12/2022 | 0010 | 2026092514Tdw0000004 | 394.451,61 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 05/2022 05/2022 | 3080 | 2026092514Tdw0000005 | 350.012,88 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 04/2022 04/2022 | 1084 | 2026092514Tdw0000006 | 278.828,00 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 04/2022 04/2022 | 0015 | 2026092514Tdw0000006 | 192.030,30 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 05/2022 05/2022 | 1084 | 2026092514Tdw0000005 | 167.539,50 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 05/2022 05/2022 | 0015 | 2026092514Tdw0000005 | 116.670,96 |
| 4280423267 | Furkan GÜNDOĞAN | Mernis Kaydı Yok | 04/2022 06/2022 | 1084 | 2026092514Tdw0000007 | 69.029,03 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 01/2020 12/2020 | 3080 | 2026032014Tdw0001178 | 269.077,38 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 07/2020 09/2020 | 3080 | 2026032014Tdw0001181 | 182.755,98 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 01/2020 12/2020 | 1084 | 2026032014Tdw0001178 | 152.208,10 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 09/2020 09/2020 | 3080 | 2026032014Tdw0001231 | 93.259,62 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 01/2020 12/2020 | 0010 | 2026032014Tdw0001178 | 89.692,46 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 10/2020 12/2020 | 3080 | 2026032014Tdw0001189 | 86.321,40 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 07/2020 09/2020 | 0033 | 2026032014Tdw0001181 | 60.918,66 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 09/2020 09/2020 | 1084 | 2026032014Tdw0001231 | 56.888,37 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 04/2020 06/2020 | 3080 | 2026032014Tdw0001172 | 41.871,72 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 06/2020 06/2020 | 3080 | 2026032014Tdw0001199 | 34.258,68 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 08/2020 08/2020 | 3080 | 2026032014Tdw0001221 | 32.477,76 |
| 4701225704 | İkbal Orman Ürünleri Plastik Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. | Yeni Mah.İncirlik Blv.G Bl No:17/26 Sarıçam/ADANA | 09/2020 09/2020 | 0015 | 2026032014Tdw0001231 | 31.086,54 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 01/2020 12/2020 | 3080 | 2026092814Tdw0000112 | 454.180,98 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 01/2020 12/2020 | 1084 | 2026092814Tdw0000112 | 244.500,76 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 04/2020 06/2020 | 3080 | 2026092814Tdw0000115 | 232.586,64 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 01/2020 12/2020 | 0010 | 2026092814Tdw0000112 | 151.393,66 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 06/2020 06/2020 | 3080 | 2026092814Tdw0000116 | 94.243,50 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 07/2020 09/2020 | 3080 | 2026092814Tdw0000111 | 93.529,92 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 07/2020 07/2020 | 3080 | 2026092814Tdw0000114 | 76.522,86 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 06/2020 06/2020 | 1084 | 2026092814Tdw0000116 | 55.258,11 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 07/2020 07/2020 | 1084 | 2026092814Tdw0000114 | 44.459,78 |
| 4710233125 | Beyazit Bestami İLÇİN | Mernis Kaydı Yok | 06/2020 06/2020 | 0015 | 2026092814Tdw0000116 | 31.414,50 |
| 4781218766 | İnci Sac Kesim Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Mernis Kaydı Yok | 10/2025 12/2025 | 0033 | 2026032014Tdw0000971 | 52.047,55 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 06/2021 06/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000127 | 80.711,87 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 05/2021 05/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000125 | 77.595,92 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 11/2021 11/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000132 | 77.473,41 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 10/2021 10/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000113 | 62.013,57 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 10/2020 10/2020 | 1084 | 2025121214Tdx0000122 | 61.351,99 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 02/2021 02/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000118 | 58.443,18 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 11/2021 11/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000132 | 57.302,82 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 11/2021 11/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000132 | 57.302,82 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 06/2021 06/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000127 | 56.363,04 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 06/2021 06/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000127 | 56.363,04 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 07/2021 07/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000121 | 55.772,08 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 05/2021 05/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000125 | 53.588,34 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 05/2021 05/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000125 | 53.588,34 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 12/2021 12/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000115 | 52.051,42 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 01/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000114 | 47.242,62 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 12/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000133 | 46.757,62 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 04/2021 04/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000123 | 45.601,61 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 10/2021 10/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000113 | 45.331,56 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 10/2021 10/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000113 | 45.331,56 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 03/2021 03/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000117 | 43.503,39 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 08/2021 08/2021 | 1084 | 2025121214Tdx0000131 | 39.610,12 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 07/2021 07/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000121 | 39.387,06 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 07/2021 07/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000121 | 39.387,06 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 10/2020 10/2020 | 0015 | 2025121214Tdx0000122 | 39.328,20 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 10/2020 10/2020 | 3080 | 2025121214Tdx0000122 | 39.328,20 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 02/2021 02/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000118 | 39.066,30 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 02/2021 02/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000118 | 39.066,30 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 12/2021 12/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000115 | 38.960,64 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 12/2021 12/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000115 | 38.960,64 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 10/2021 12/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000134 | 36.302,50 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 12/2021 | 0010 | 2025121214Tdx0000133 | 36.302,50 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 12/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000133 | 36.302,50 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 01/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000114 | 31.245,12 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 01/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000114 | 31.245,12 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 04/2021 04/2021 | 0015 | 2025121214Tdx0000123 | 31.148,64 |
| 5090563814 | Sedat KARADUMAN | Mernis Kaydı Yok | 04/2021 04/2021 | 3080 | 2025121214Tdx0000123 | 31.148,64 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 10/2020 12/2020 | 3080 | 2026032014Tdy0001344 | 2.339.585,20 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 01/2020 12/2020 | 3080 | 2026032014Tdy0001396 | 1.976.441,32 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 01/2020 12/2020 | 1084 | 2026032014Tdy0001396 | 1.107.035,23 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 12/2020 12/2020 | 3080 | 2026032014Tdy0001347 | 652.579,06 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 01/2020 12/2020 | 0010 | 2026032014Tdy0001396 | 652.348,40 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 07/2020 09/2020 | 3080 | 2026032014Tdy0001404 | 647.039,62 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 08/2020 08/2020 | 3080 | 2026032014Tdy0001368 | 445.586,40 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 07/2020 09/2020 | 1084 | 2026032014Tdy0001341 | 406.866,62 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 10/2020 10/2020 | 3080 | 2026032014Tdy0001388 | 382.295,56 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 11/2020 11/2020 | 3080 | 2026032014Tdy0001394 | 381.649,18 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 12/2020 12/2020 | 1084 | 2026032014Tdy0001347 | 376.110,67 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 08/2020 08/2020 | 1084 | 2026032014Tdy0001368 | 274.184,16 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 10/2020 10/2020 | 1084 | 2026032014Tdy0001388 | 219.433,19 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 11/2020 11/2020 | 1084 | 2026032014Tdy0001394 | 217.110,33 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 12/2020 12/2020 | 0015 | 2026032014Tdy0001347 | 211.060,98 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 08/2020 08/2020 | 0015 | 2026032014Tdy0001368 | 148.528,80 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 10/2020 10/2020 | 0015 | 2026032014Tdy0001388 | 120.966,48 |
| 6141361571 | Medet Kimya Boya İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Güzelevler Mah.2067/2 Sk.G Bl.No:9/2 D:15 Yüreğir/ADANA | 11/2020 11/2020 | 0015 | 2026032014Tdy0001394 | 120.751,02 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2022 03/2022 | 3080 | 2025102414Tdy0000094 | 512.578,92 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2022 12/2022 | 3080 | 2025102414Tdy0000095 | 512.578,92 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 03/2022 03/2022 | 3080 | 2025102414Tdy0000100 | 265.935,96 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2022 12/2022 | 0010 | 2025102414Tdy0000095 | 170.859,64 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 10/2021 12/2021 | 3080 | 2025102414Tdy0000098 | 139.173,75 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 12/2021 | 3080 | 2025102414Tdy0000099 | 139.173,75 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2022 12/2022 | 1084 | 2025102414Tdy0000095 | 125.581,84 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 02/2022 02/2022 | 3080 | 2025102414Tdy0000101 | 123.286,86 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 12/2021 12/2021 | 3080 | 2025102414Tdy0000097 | 100.205,10 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 03/2022 03/2022 | 1084 | 2025102414Tdy0000100 | 98.219,01 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 03/2022 03/2022 | 0015 | 2025102414Tdy0000100 | 88.645,32 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 12/2021 | 1084 | 2025102414Tdy0000099 | 51.401,51 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2021 12/2021 | 0010 | 2025102414Tdy0000099 | 46.391,25 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 02/2022 02/2022 | 1084 | 2025102414Tdy0000101 | 46.191,48 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 02/2022 02/2022 | 0015 | 2025102414Tdy0000101 | 41.095,62 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 12/2021 12/2021 | 1084 | 2025102414Tdy0000097 | 38.612,37 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 01/2022 03/2022 | 1084 | 2025102414Tdy0000094 | 38.101,70 |
| 6150432717 | Mehmet MENGEŞ | Mernis Kaydı Yok | 12/2021 12/2021 | 0015 | 2025102414Tdy0000097 | 33.401,70 |
| 6221910182 | Mola Demir Çelik Metal Döküm İnşaat İmalat Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. | Cumhuriyet Mah.783 Sk. Öksüzler Gerı Dönüşüm No:4/A Yüreğir/ADANA | 01/2021 12/2021 | 3080 | 2025121214Tdy0000950 | 923.973,99 |
