Paralarının değer kaybetmesini istemeyen yatırımcılar, bankaların sunduğu en yüksek getiriyi yakalamak için güncel oranları yakından takip ediyor.
Peki, 350.000 TL'lik bir birikimi aylık vadeyle bankaya yatırdığınızda dönem sonunda elinize ne kadar geçer? Sağladığınız verilere göre, bankaların sunduğu faiz oranları ve net kazanç tablosu (net getiriye göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır) şu şekilde:
| Banka | Faiz Oranı | Aylık Net Kazanç | Vade Sonu Toplam Tutar |
| HSBC | %42,5 | 10.920,65 TL | 360.920,65 TL |
| Yapı Kredi | %43 | 10.103,84 TL | 360.103,84 TL |
| Denizbank | %39,5 | 9.999,45 TL | 359.999,45 TL |
| QNB | %39,5 | 9.999,45 TL | 359.999,45 TL |
| Akbank | %39 | 9.872,88 TL | 359.872,88 TL |
| Türkiye İş Bankası | %37,5 | 9.493,15 TL | 359.493,15 TL |
| ING | %40 | 9.389,00 TL | 359.389,00 TL |
| Halkbank | %37 | 9.366,58 TL | 359.366,58 TL |
(Not: Tablodaki net kazanç tutarları, bankaların sunduğu kampanya koşullarına veya kesintilere göre değişiklik gösterebilmektedir.)